Serienummer opbouw

Alle vacuümregelaars, flowmeters en reduceerventielen hebben unieke nummers die geregistreerd worden op ordernummer, datum en klant. Slangstellen hebben een lotnummer. Ook deze wordt geregistreerd op ordernummer, datum en klant.
Leeftijd identificatie van Ohio SOT producten:
Het 4e karakter in het serienummer vertegenwoordigt het jaar van fabrikage.
Bijvoorbeeld: GFFT03342 = 1990 (O en I worden niet gebruikt).
C 1975 | Q 1987 | C 1999 | Q 2011 |
D 1976 | R 1988 | D 2000 | R 2012 |
E 1977 | S 1989 | E 2001 | S 2013 |
F 1978 | T 1990 | F 2002 | T 2014 |
G 1979 | U 1991 | G 2003 | U 2015 |
H 1980 | V 1992 | H 2004 | V 2016 |
J 1981 | W 1993 | J 2005 | W 2017 |
K 1982 | X 1994 | K 2006 | X 2018 |
L 1983 | Y 1995 | L 2007 | Y 2019 |
M 1984 | Z 1996 | M 2008 | |
N 1985 | A 1997 | N 2009 | |
P 1986 | B 1998 | P 2010 |
Lotnummers op de slangstellen zijn opgebouwd uit:
De productiedatum in jaar.maand.dag.soort gas.code ziekenhuis (JJ.MM.DD.X.Y)